|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - LifeDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 25145 | 4691 | 1516 | 29 of 70 | 27 | 7 | 8 | Total | 7525 | 1486 | 9944 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Life | |||||||||||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 29 | 5 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 15 | 2 | 3 | ? | |||
2 | 103 | 27 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 24 | 3 | 3 | ? | |||
3 | 226 | 55 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 37 | 5 | 35 | ? | |||
4 | 338 | 69 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 50 | 6 | 39 | ? | |||
5 | 1498 | 346 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 16 | 87 | 11 | 314 | ? | ||
6 | 720 | 174 | 1 | ✓ | ✓ | 8 | 15 | 58 | 7 | 136 | ? | ||
7 | 832 | 194 | 7 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 66 | 9 | 130 | ? | ||
8 | 208 | 75 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 54 | 6 | 21 | ? | ||
9 | 212 | 72 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 53 | 5 | 14 | ? | |||
10 | ✕ | 20 | 11 | 65 | 7 | 99 | ? | ||||||
11 | 420 | 85 | ✓ | ✓ | 19 | 7 | 64 | 6 | 23 | ? | |||
12 | 447 | 72 | 7 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 73 | 12 | 52 | ? | ||
13 | ✕ | 14 | 14 | 75 | 12 | 44 | ? | ||||||
14 | ✕ | 15 | 15 | 94 | 21 | 54 | ? | ||||||
15 | ✕ | 15 | 14 | 103 | 26 | 16 | ? | ||||||
16 | 168 | 40 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 44 | 6 | 8 | ? | |||
17 | 422 | 71 | ✓ | ✓ | 9 | 13 | 54 | 6 | 19 | ? | |||
18 | ✕ | 15 | 12 | 102 | 36 | 73 | ? | ||||||
19 | ✕ | ✓ | 29 | 19 | 226 | 48 | 926 | ? | |||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | ✕ | 10 | 16 | 80 | 10 | 67 | ? | ||||||
21 | ✕ | 15 | 13 | 75 | 14 | 34 | ? | ||||||
22 | 2146 | 199 | 62 | ✓ | 14 | 15 | 109 | 17 | 57 | ? | |||
23 | 747 | 160 | 235 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 71 | 12 | 70 | ? | ||
24 | 1040 | 235 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 46 | 7 | 93 | ? | ||
25 | 1177 | 241 | 2 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 72 | 10 | 73 | ? | ||
26 | 1454 | 362 | 268 | ✓ | ✓ | 17 | 10 | 78 | 10 | 160 | ? | ||
27 | ✕ | 15 | 15 | 104 | 27 | 17 | ? | ||||||
28 | ✕ | 20 | 12 | 98 | 26 | 8 | ? | ||||||
29 | ✕ | 25 | 9 | 138 | 45 | 20 | ? | ||||||
30 | ✕ | ✓ | 49 | 16 | 330 | 109 | 24 | ? | |||||
31 | 411 | 102 | 2 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 43 | 6 | 6 | ? | ||
32 | 1478 | 332 | 66 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 73 | 11 | 178 | ? | ||
33 | ✕ |
✓
Festival
| 19 | 19 | 147 | 21 | 335 | ? | |||||
34 | ✕ | 15 | 13 | 85 | 22 | 10 | ? | ||||||
35 | ✕ | 18 | 17 | 168 | 24 | 639 | ? | ||||||
36 | ✕ | 14 | 14 | 70 | 21 | 22 | ? | ||||||
37 | ✕ | ✓ | 21 | 19 | 208 | 58 | 45 | ? | |||||
38 | ✕ | 15 | 15 | 105 | 36 | 36 | ? | ||||||
39 | ✕ |
✓
Sokolution
| 16 | 17 | 116 | 18 | 344 | ? | |||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 587 | 120 | 5 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 60 | 8 | 64 | ? | ||
41 | 1242 | 272 | 18 | ✓ | ✓ | 11 | 15 | 69 | 10 | 98 | ? | ||
42 | 1815 | 256 | 13 | ✓ | ✓ | 21 | 21 | 185 | 11 | 76 | ? | ||
43 | ✕ | 22 | 31 | 241 | 41 | 38 | ? | ||||||
44 | ✕ | 22 | 16 | 147 | 24 | 214 | ? | ||||||
45 | 1078 | 130 | ✓ | ✓ | 16 | 10 | 63 | 5 | 66 | ? | |||
46 | 765 | 153 | 7 | ✓ | ✓ | 16 | 19 | 111 | 10 | 57 | ? | ||
47 | 476 | 106 | 11 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 45 | 12 | 10 | ? | ||
48 | ✕ | 16 | 14 | 149 | 52 | 28 | ? | ||||||
49 | ✕ | 18 | 18 | 117 | 21 | 38 | ? | ||||||
50 | ✕ | ✓ | 18 | 16 | 145 | 37 | 244 | ? | |||||
51 | ✕ | 20 | 11 | 128 | 34 | 30 | ? | ||||||
52 | ✕ | 14 | 9 | 77 | 29 | 9 | ? | ||||||
53 | ✕ | ✓ | 35 | 22 | 206 | 52 | 2220 | ? | |||||
54 | ✕ | ✓ | 41 | 11 | 281 | 82 | 9 | ? | |||||
55 | 1349 | 192 | 337 | ✓ | ✓ | 25 | 11 | 137 | 16 | 58 | ? | ||
56 | ✕ | 14 | 13 | 74 | 14 | 99 | ? | ||||||
57 | 2080 | 345 | 458 | ✓ | 15 | 15 | 104 | 12 | 155 | ? | |||
58 | ✕ | ✓ | 17 | 22 | 150 | 18 | 391 | ? | |||||
59 | ✕ |
✓
Sokolution
| 15 | 15 | 107 | 27 | 1 | ? | |||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | ✕ | 15 | 15 | 96 | 16 | 21 | ? | ||||||
61 | ✕ | 14 | 14 | 111 | 34 | 28 | ? | ||||||
62 | ✕ |
✓
Sokolution
| 14 | 14 | 110 | 32 | 19 | ? | |||||
63 | ✕ | 25 | 16 | 195 | 38 | 24 | ? | ||||||
64 | 1677 | 201 | 12 | ✓ | ✓ | 14 | 16 | 93 | 12 | 49 | ? | ||
65 | ✕ | 17 | 14 | 105 | 14 | 194 | ? | ||||||
66 | ✕ |
✓
Sokolution
| 19 | 17 | 113 | 17 | 307 | ? | |||||
67 | ✕ |
✓
Festival
| 16 | 13 | 88 | 18 | 302 | ? | |||||
68 | ✕ |
✓
Sokolution
| 19 | 14 | 111 | 17 | 282 | ? | |||||
69 | ✕ | ✓ | 28 | 17 | 228 | 19 | 450 | ? | |||||
70 | ✕ | 16 | 15 | 119 | 16 | 116 | ? | ||||||
Life | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 25145 | 4691 | 1516 | 29 of 70 | 27 | 7 | 8 | Total | 7525 | 1486 | 9944 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes